| 型號 | Pico4225A或Pico4425A |
|---|---|
| 帶寬 | 20 MHz (10 MHz 在 ±50 mV???量程) |
| 通道數(shù) | 2或4 |
| 垂直分辨率 | 12 位 |
| 精度 | ±1% |
| 靈敏度 | 10 mV/div to 40 V/div |
| 輸入量程 (滿刻度) | ±50 mV to ±200 V 在 12 個量程內(nèi) |
| 輸入特性 | 1 MΩ并聯(lián)24 pF |
| 輸入類型 | 浮地, BNC 連接器 |
| 輸入耦合 | 軟件可選AC/DC |
| 過載保護 | ±250 V (DC + AC peak) 單個輸入上 |
| 最大采樣率 | 400 MS/s (即400MHz)(1 個通道在用) 200 MS/s (即200MHz)(2 個通道在用) 100 MS/s (即100MHz)(3 或 4個通道在用) |
| 緩存器容量 | 250 M 樣本 |
| 波形緩存 | 達(dá) 10,000 個波形 |
| 時基范圍 | 100 ns/div to 5000 s/div |
Bookmark the permalink.